Характеристики Уплотнение штока DS107
| Производитель | Обозначение |
|---|---|
| Seal Market | DS107 |
| SKF | S07-P |
| Parker | BPP |
| Характеристики (Seal Part) | Материал: Seal Part | Температура: O-ring | Давление: °С | Скорость скольжения: bar |
| Характеристики (ECOPUR) | Материал: ECOPUR | Температура: NBR70 | Давление: -30…+110 | Скорость скольжения: 400 |
| Характеристики (H-ECOPUR) | Материал: H-ECOPUR | Температура: NBR70 | Давление: -20…+100 | Скорость скольжения: 400 |
| Характеристики (S-ECOPUR) | Материал: S-ECOPUR | Температура: NBR70 | Давление: -20…+100 | Скорость скольжения: 400 |
| Характеристики (T-ECOPUR) | Материал: T-ECOPUR | Температура: NBR70 | Давление: -50…+100 | Скорость скольжения: 400 |
| Характеристики (G-ECOPUR) | Материал: G-ECOPUR | Температура: NBR70 | Давление: -30…+100 | Скорость скольжения: 400 |
Описание
Rod Seal DS107 | S07-P | S07-F | BPP | DPP
Универсальный симметричный профиль штокового уплотнения с О-рингом, для средних значений давления.
Штоковое уплотнение DS107 имеет симметричный профиль одностороннего действия с дополнительным уплотнительным кольцом. Монтаж данного уплотнителя производится посредством натяжения на наружном диаметре, что обеспечивает стабильную посадку в корпусе.
Штоковое уплотнение DS107 | S07-P | S07-F | BPP | DPP предлагается в стандартных, метрических и индивидуальных размерах. При размещении заказа указывайте наименование профиля, материал уплотнения и параметры, выделенные синим цветом в следующем формате: Profile D*d*L [mm] Sealing material/Energizer. Пример заказа: DS107 100*95*15 PU/NBR.