Штоковая манжета K38 50.8x60.32x7.92 PU
Технические характеристики и описание
Характеристики Штоковая манжета K38 50.8x60.32x7.92 PU
| Примечание | K38-050/6 |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 50.8 |
| Внешний диаметр | 60.32 |
| Высота / сечение | 7.92 |
| Канавка | 9 |
| Материал | PU |
| Давление, бар | 400 |
| Температура, нижняя граница, °C | -30 |
| Температура, верхняя граница, °C | 100 |
Описание
Описание