Уплотнение поршня QP09-F (K09-F)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение поршня QP09-F (K09-F)
| Характеристики | Q-Flon 2 | Q-Rubber 1 | Q-Pom | -30 °C…+100 °C | 1,5 m/s | 500 bar (50 Mpa) |
|---|---|
| Характеристики | Q-Rubber 2 | Q-Flon 4 | -20 °C…+200 °C | 400 bar (40 Mpa) |
| Характеристики | > 20 … < 50 | D – 10 | D – 3 | 12,5 | 20,5 | 0,4 | 4 | 0,35 |
| Характеристики | >50 … < 80 | D – 15 | D – 4 | 20 | 28 | 0,4 | 5 | 0,50 |
| Характеристики | > 80 … < 150 | D – 20 | D – 5 | 25 | 36 | 0,4 | 6 | 0,65 |
| Характеристики | > 150 … < 400 | D – 25 | D – 6 | 32 | 46 | 0,4 | 8,5 | 0,78 |
| Характеристики | > 400 … < 650 | D – 30 | D – 8 | 36 | 50 | 0,4 | 10 | 1,00 |
Описание
Компактное уплотнение поршня из PTFE с опорой на фасонное кольцо; с интегрированными направляющими элементами; низкое трение; хорошая термическая и химическая стойкость.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: