Уплотнение поршня QP19-F (K19-F)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение поршня QP19-F (K19-F)
| Характеристики | Q-Flon 1 | 1.4310 | -200 °C…+260 °C | 15 m/s | 200 bar (20 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | Q-Flon 2 Q-Flon 3 Q-Flon 4 | 400 bar (40 MPa) |
| Характеристики | 20 bar | 100 bar | 200 bar | 300 bar | 400 bar |
| Характеристики | > 10 … < 18 | D – 4,5 | 3,6 | 0,3 | 1,13 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
| Характеристики | > 18 … < 50 | D – 6,2 | 4,8 | 0,3 | 1,55 | 0,35 | 0,17 | 0,12 | 0,1 | 0,08 |
| Характеристики | > 50 … < 120 | D – 9,4 | 7,1 | 0,3 | 2,35 | 0,45 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,1 |
| Характеристики | > 120 … < 630 | D – 12,2 | 9,5 | 0,3 | 3,05 | 0,6 | 0,31 | 0,25 | 0,15 | 0,12 |
| Характеристики | > 630 … < 1600 | D – 19 | 15 | 0,3 | 4,75 | 0,87 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,2 |
Описание
Асимметрично уплотнение поршня из PTFE с опорой на направляющую пружину; низкое трение; хорошие рабочие характеристики при работе всухую; отличная химическая термостойкость и применение в основном в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: