Уплотнение поршня QP32-P (K32-P)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение поршня QP32-P (K32-P)
| Характеристики | Q-Pom | QH- PUR | Q-Pom | -20 °C…+110 °C | 0,5 m/s | 500 bar (50 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | QS- PUR | -20 °C…+110 °C | 0,7 m/s |
| Характеристики | QL- PUR | -40 °C…+110 °C | 0,5 m/s |
| Характеристики | – … < 24 | D – 12 | 24 | 0,4 | 4,5 | 0,6 |
| Характеристики | > 25 … < 44 | D – 15 | 29 | 5 | 0,38 |
| Характеристики | > 44 … < 100 | D – 20 | 38 | 6 | 0,50 |
| Характеристики | > 100 … < 150 | D – 25 | 47,5 | 8,5 | 0,63 |
| Характеристики | > 150 … < 250 | D – 30 / 35 | 57 | 10 | 0,75 / 0,88 |
| Характеристики | > 250 … < 500 | D – 40 / 45 | 76 | 13 | 1,00 / 1,13 |
| Характеристики | > 500 … | D – 50 | 95 | 16 | 1,25 |
Описание
Манжетное V-образное уплотнение, исполнение с гибкими уплотнительными манжетами, для сложных условий эксплуатации, напр. плохие направляющие, широкий диапазон допусков. Предлагается в качестве комплектного набора манжет или только в виде промежуточных манжет (в случае использования запасная часть для стандартной полости монтажа (в основном наворачиваемые и вворачиваемые металлические штуцеры).
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: