Уплотнение штока QR05-P (S05-P)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QR05-P (S05-P)
| Характеристики | QH- PUR | -20 °C…+110 °C | 1 m/s | 25 bar (2,5 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | QS- PUR | 2 m/s |
| Характеристики | QL- PUR | -50 °C…+110 °C | 1 m/s |
| Характеристики | > 5 … < 25 | d + 8 | 6,3 | 0,4 | 3,5 | 0,33 |
| Характеристики | > 25 … < 50 | d + 10 | 8,0 | 0,4 | 4,0 | 0,37 |
| Характеристики | > 50 … < 150 | d + 12 | 9,0 | 0,4 | 5,0 | 0,46 |
| Характеристики | > 150 … < 300 | d + 16 | 14,0 | 0,4 | 6,0 | 0,54 |
| Характеристики | > 300 … < 500 | d + 20 | 17,0 | 0,4 | 8,5 | 0,61 |
| Характеристики | > 500 … < 700 | d + 24 | 25,0 | 0,4 | 10,0 | 0,67 |
| Характеристики | > 700 … < 1000 | d + 30 | 32,0 | 0,4 | 13,0 | 0,67 |
| Характеристики | > 1000 … | d + 40 | 32,0 | 0,4 | 13,0 | 0,67 |
Описание
Асимметричное уплотнение штока, исключительная износостойкость, для использования со смазкой или всухую. Специальное исполнение кромки уплотнения для сохранения исходного тонкого слоя смазки.
Аналог уплотненияГОСТ6678-72 “Манжеты уплотнительные резиновые для пневматических устройств”.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам