Уплотнение штока QR09-E (S09-E)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QR09-E (S09-E)
| Характеристики | Q-Flon 2 Q-Flon 3 Q-Flon 4 | Q-Rubber 1 | -30 °C…+100 °C | 10 m/s | 400 bar |
|---|---|
| Характеристики | Q-Rubber 2 | -20 °C…+200 °C |
| Характеристики | Q-Rubber 3 | -50 °C…+150 °C |
| Характеристики | Q-Sil | -60 °C…+200 °C |
| Характеристики | 20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar |
| Характеристики | > 4 … < 8 | d + 4,9 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,78 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Характеристики | > 8 … < 19 | d + 7,3 | 3,2 | 0,6 | 3,5 | 2,62 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |
| Характеристики | > 19 … < 38 | d + 10,7 | 4,2 | 1,0 | 4,5 | 3,53 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| Характеристики | > 38 … < 200 | d + 15,1 | 6,3 | 1,3 | 5,0 | 5,33 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| Характеристики | > 200 … < 256 | d + 20,5 | 8,1 | 1,8 | 6,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
| Характеристики | > 256 … < 650 | d + 24,0 | 8,1 | 1,8 | 8,0 | 7,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,20 |
| Характеристики | > 650 … < 1000 | d + 27,3 | 9,5 | 2,5 | 10,0 | 8,40 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Характеристики | > 1000 … < 3000 | d + 38,0 | 13,8 | 3,0 | 12,0 | 12,00 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | 0,40 |
Описание
Асимметричное РТЕЕ-уплотнению штока с опорой на 'О-образное кольцо с низким трением. В сдвоенном исполнении с двойными грязесъемниками, для чрезвычайно высоких или чрезвычайно низких скоростей или для функции позиционирования. В качестве первичного уплотнения в комбинации с уплотнением QR01-P с хорошей стойкостью против скачков давления, используется в мобильной гидравлике, обрабатывающих станках, инжекторных прессах и тяжелой гидравлике.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: