Уплотнение штока QR35-P (S35-P)

Технические характеристики и описание

Характеристики Уплотнение штока QR35-P (S35-P)

Характеристики QH- PUR | -20 °C…+110 °C | 0,4 m/s | 400 bar (40 MPa)
Характеристики QS- PUR | -20 °C…+110 °C | 0,5 m/s
Характеристики QL- PUR | -50 °C…+110 °C | 0,4 m/s
Характеристики 20 bar | 100 bar | 200 bar | 400 bar
Характеристики > 5 … < 10 | d + 5 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05
Характеристики > 10 … < 25 | d + 6 | 4,5 | 0,4 | 3,0 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05
Характеристики > 25 … < 50 | d + 8 | 5,5 | 0,4 | 3,5 | 0,33 | 0,18 | 0,10 | 0,05
Характеристики > 50 … < 100 | d + 10 | 6,5 | 0,4 | 4,0 | 0,37 | 0,23 | 0,15 | 0,10
Характеристики > 100 … < 150 | d + 15 | 9,5 | 0,4 | 5,0 | 0,46 | 0,33 | 0,25 | 0,18
Характеристики > 150 … < 300 | d + 20 | 12,5 | 0,4 | 6,0 | 0,54 | 0,38 | 0,33 | 0,25
Характеристики > 300 … < 500 | d + 25 | 15,0 | 0,4 | 8,5 | 0,61 | 0,45 | 0,40 | 0,33
Характеристики > 500 … < 700 | d + 30 | 17,5 | 0,4 | 10,0 | 0,67 | 0,50 | 0,45 | 0,40
Характеристики > 700 … < 1250 | d + 40 | 22,0 | 0,4 | 13,0 | 0,77 | 0,50 | 0,45 | 0,40
Характеристики > 1250 … < 2000 | d + 50 | 27,0 | 0,4 | 15,0 | 0,87 | 0,60 | 0,50 | 0,40
Характеристики > 2000 … < 4000 | d + 60 | 32,0 | 0,4 | 18,0 | 0,97 | 0,70 | 0,50 | 0,40

Описание

Компактное уплотнение штока, практически отсутствует утечка, согласно требованиям для использования в фармацевтической и пищевой промышленности. Часто используется в качестве замены О-образных колец, так как их исполнение с жесткой посадкой на внешнем диаметре предотвращает прокручивание при динамическом применении.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг:

Нужно подобрать аналог или изготовить уплотнение?

Отправьте параметры и фото — инженер EURO-SEAL ответит в течение рабочего дня.

Создать заявку