Уплотнение штока QS2527-F (S2527-F)
Технические характеристики и описание
Характеристики Уплотнение штока QS2527-F (S2527-F)
| Характеристики | Q-Flon 2 | Q-Flon 1 | Q-Flon 2 | -200 °C…+260 °C | 1,5 m/s | 100 bar (10 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | 2 Шеврона < 16 bar | 3 Шеврона > 16 bar … < 50 bar | 4 Шеврона > 50 bar … < 100 bar |
| Характеристики | > 10 … < 16 | d + 8 | 3,5 | 12 | 15 | 18 |
| Характеристики | > 16 … < 40 | d + 10 | 4,0 | 14 | 19 | 23 |
| Характеристики | > 40 … < 50 | d + 12 | 4,5 | 16 | 22 | 26 |
| Характеристики | > 50 … < 75 | d + 15 | 5 | 19 | 27 | 33 |
| Характеристики | > 75 … < 150 | d + 20 | 6 | 25 | 35 | 42 |
| Характеристики | > 150 … < 200 | d + 25 | 8,5 | 32 | 44 | 53 |
| Характеристики | > 200 … < 300 | d + 30 | 10 | 39 | 54 | 64 |
| Характеристики | > 300 … | d + 40 | 13 | 45 | 64 | 76 |
Описание
Оптимизировано для низкого давления, нерегулярное исполнение V-манжет обеспечивает отличное контактное давление и при низких значениях давления. Необходимо предварительное напряжение посредством наружной пружины. Используется главным образом в химической, фармацевтической и пищевой промышленности.
Обратите внимание наУплотнение штока QR01-P (S01-P)с похожими радиальными зазорами.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам