Роторное уплотнение вала RS10-F (R10-F)
Технические характеристики и описание
Характеристики Роторное уплотнение вала RS10-F (R10-F)
| Характеристики | Q-Flon 4 | NBR70, Q-Rubber 1 | -30 °C…+100 °C | 0,4 m/s | 350 bar (35 MPa) |
|---|---|
| Характеристики | 100 bar | 200 bar | 350 bar |
| Характеристики | > 10 … < 18,9 | D – 4,9 | 2,2 | 0,3 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| Характеристики | > 19 … < 38 | D – 7,5 | 3,2 | 0,5 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
| Характеристики | > 38 … < 200 | D – 11 | 4,2 | 0,7 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
| Характеристики | > 200 … < 256 | D – 15,5 | 6,3 | 1,2 | 0,30 | 0,25 | 0,10 |
| Характеристики | > 256 … < 650 | D – 21 | 8,1 | 1,5 | 0,30 | 0,25 | 0,15 |
| Характеристики | > 650 … < 1000 | D – 28 | 9,5 | 2,0 | 0,45 | 0,30 | 0,20 |
Описание
Роторное уплотнение PTFE с опорой на О-образное кольцо, с низким трением, применяемое главным образом при воздействии на уплотнение разного давления с разных сторон, например, в поворотных шарнирах, поворотных винтовых соединениях и гидравлике инструментов станков. Хорошая химическая и термостойкость обеспечивается подбором надлежащего материала О-образного кольца.
Все товары могут быть изготовлены назаказпо чертежам и эскизам
Для удобства своих клиентов, компания предоставляет развернутый перечень дополнительных услуг: